校園公告
公告主旨 | 自行車安全駕駛宣導影片 |
---|---|
發佈日期 | 2025 年 8 月 19 日 |
發佈單位 | 學生事務處 |
公告類別 | 行政公告 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 58 |
公告內容 | 一、為強化學生自行車交通安全觀念,了解自行車交通事故常見樣態,臺北市警察局已針對市111年至114年6月學齡兒少騎乘自行車發生交通事故肇事原因進行分析,各學層自行車交通事故件數及前5大肇因如下: (三)高中共計170件:「未注意車前狀況」36件、「其他不當駕車行為」20件、「左轉彎未依規定」17件、「未依規定讓車」16件及「違反號誌管制或指揮」10件。
三、承上,警察局綜整上開肇因行為態樣,計有「恍神、觀看其他事物分心駕駛、無號誌路口違反路權規定、有號誌路口轉彎車不讓直行車先行、左轉彎不先駛入內側車道、不依規定兩段式左轉、在設有分隔島道路左轉及闖紅燈」等共計7項肇因行為態樣,警察局為有效防制事故、強化教育宣導,製作「自行車交通事故」影片1支,影片連結如下:
|
相關附件 |