校園公告
公告主旨 | 「U-Sport 臺北樂運動計畫」 |
---|---|
發佈日期 | 2023 年 10 月 03 日 |
發佈單位 | 健康中心 |
公告類別 | 活動競賽 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 306 |
公告內容 | 一、依據教育部體育署每年公告運動現況調查報告,本市規律運動人口比例已長年維持37%成長幅度有限,為鼓勵民眾養成規律運動習慣,今年在本市各運動中心試辦免費運動與集點,政策重點說明如下: 活動訊息請見官網或臺北市政府Line官方帳號-體育樂園 。 |
相關附件 |
公告主旨 | 「U-Sport 臺北樂運動計畫」 |
---|---|
發佈日期 | 2023 年 10 月 03 日 |
發佈單位 | 健康中心 |
公告類別 | 活動競賽 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 306 |
公告內容 | 一、依據教育部體育署每年公告運動現況調查報告,本市規律運動人口比例已長年維持37%成長幅度有限,為鼓勵民眾養成規律運動習慣,今年在本市各運動中心試辦免費運動與集點,政策重點說明如下: 活動訊息請見官網或臺北市政府Line官方帳號-體育樂園 。 |
相關附件 |