校園公告
公告主旨 | 中崙之美攝影圖文比賽 獲獎名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2025 年 5 月 06 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 讀者服務組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 榮譽金榜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 中崙之美攝影圖文比賽 獲獎名單
恭喜以下同學獲獎,獎狀及獎品將擇期頒發,學生作品將於6月於圖書館展出,歡迎師生參觀, 頒獎資訊再請同學留意相關通知。
國中部 (來稿量1件)
高中部 (來稿量59件)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 |
公告主旨 | 中崙之美攝影圖文比賽 獲獎名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2025 年 5 月 06 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 讀者服務組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 榮譽金榜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 中崙之美攝影圖文比賽 獲獎名單
恭喜以下同學獲獎,獎狀及獎品將擇期頒發,學生作品將於6月於圖書館展出,歡迎師生參觀, 頒獎資訊再請同學留意相關通知。
國中部 (來稿量1件)
高中部 (來稿量59件)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關附件 |