校園公告
| 公告主旨 | 全國累計登革熱確定病例43例,其中本市8例為全臺最多,為防範登革熱流行疫情,請共同落實孳生源清除工作等登革熱防治措施 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 4 月 20 日 |
| 發佈單位 | 衛生組 |
| 公告類別 | 防疫專區 |
| 公告等級 | 重要 |
| 點閱次數 | 23 |
| 公告內容 | 一、依據衛生福利部疾病管制署(下稱疾管署)監測資料,115年截至4月19日全國累計登革熱確定病例43例,皆為境外移入,其中本市8例為全臺最多,感染源多來自東南亞國家,以印尼及菲律賓為多,顯示登革熱流行疫情風險高。 |
| 相關附件 |