校園公告
| 公告主旨 | 本府衛生局辦理114年度「向菸檳酒說不!答題拿好 禮挑戰GO」活動方案1份 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 6 月 03 日 |
| 發佈單位 | 衛生組 |
| 公告類別 | 行政公告 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 175 |
| 公告內容 | 統計報告指出口腔癌為臺灣十大癌症死亡率第6名,其中檳榔、菸品及酒類為口腔癌三大危險因子;有鑑於青少年時期健康行為,將影響其成人健康狀況,期藉由旨揭健康促進活動,培養學生健康識能,請鼓勵學生踴躍參加。 |
| 相關附件 |
|
| 公告主旨 | 本府衛生局辦理114年度「向菸檳酒說不!答題拿好 禮挑戰GO」活動方案1份 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 6 月 03 日 |
| 發佈單位 | 衛生組 |
| 公告類別 | 行政公告 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 175 |
| 公告內容 | 統計報告指出口腔癌為臺灣十大癌症死亡率第6名,其中檳榔、菸品及酒類為口腔癌三大危險因子;有鑑於青少年時期健康行為,將影響其成人健康狀況,期藉由旨揭健康促進活動,培養學生健康識能,請鼓勵學生踴躍參加。 |
| 相關附件 |
|