校園公告
公告主旨 | 113學年中崙高中高二自主學習成果發表各場次人氣獎 、成果發表會當天照片及影片網站 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2025 年 3 月 03 日 | ||||||||||||||||||||
發佈單位 | 讀者服務組 | ||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 榮譽金榜 | ||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||
點閱次數 | 515 | ||||||||||||||||||||
公告內容 | 113學年中崙高中高二自主學習成果發表各場次人氣獎
|
||||||||||||||||||||
相關附件 |
公告主旨 | 113學年中崙高中高二自主學習成果發表各場次人氣獎 、成果發表會當天照片及影片網站 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2025 年 3 月 03 日 | ||||||||||||||||||||
發佈單位 | 讀者服務組 | ||||||||||||||||||||
公告類別 | 行政公告, 榮譽金榜 | ||||||||||||||||||||
公告等級 | 無 | ||||||||||||||||||||
點閱次數 | 515 | ||||||||||||||||||||
公告內容 | 113學年中崙高中高二自主學習成果發表各場次人氣獎
|
||||||||||||||||||||
相關附件 |